常 規 面 料 門 幅 | ||
面 料 規 格 | 門幅(單位:米) | |
有水壓 | 無水壓 | |
150D低彈牛津布濕法涂白 | 1.46 | |
150D低彈牛津布濕法涂白氣巴染色 | 1.46 | |
300D低彈牛津布涂層 | 1.48 | 1.48 |
300D高彈牛津布涂層 | 1.48 | 1.48 |
300D低彈牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
300D高彈牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
450D低彈牛津布涂層 | 1.46 | 1.48 |
600D低彈牛津布涂層 | 1.46 | 1.48 |
600D低彈牛津布濕法涂白 | 1.46 | |
240T春亞紡 | 1.48 | 1.48 |
300T春亞紡軋光 | 1.48 | 1.48 |
300T春亞紡涂層 | 1.48 | 1.48 |
210T平紋桃皮絨 | 1.48 | 1.48 |
240T平紋桃皮絨 | 1.48 | 1.48 |
240T斜紋桃皮絨貼膜 | ||
錦滌緞面磨絲桃皮絨 | 1.48 | |
190T滌絲紡 | 1.48 | |
191T滌絲紡燙字 | 1.48 | |
210T滌絲紡 | 1.48 | |
210T滌絲紡燙字 | 1.48 | |
230T滌絲紡 | 1.48 | |
196T消光TASLON透氣涂白 | 1.46 | |
228T半消光TASLON涂白 | 1.48 | |
250D消光TASLON濕法涂白 | 1.46 | |
320D消光TASLON涂層(20986款) | 1.48 | |
640D半消光TANSON涂層 | 1.48 | |
200D*300D加密TASLON牛津涂層 | 1.48 | |
400D*500D TASLON牛津涂層 | 1.46 | |
1/3斜TASLON+乳白中透膜 | 1.46 | |
210D尼龍牛津布涂層 | 1.48 | |
420D尼龍牛津布涂層 | 1.46 | |
190T尼絲紡 | 1.48 | |
210尼絲紡 | 1.48 | |
190T尼絲紡涂層 | 1.48 | |
210T尼絲紡涂層 | 1.48 | |
190T尼絲紡PVC壓延 | 1.48 | |
面 料 規 格 | 門幅(單位:米) | |
有水壓 | 無水壓 | |
210T尼絲紡0.5*0.5格子涂層 | 1.48 | |
全棉類,T/C類, | 1.48 | 1.46 |
N/C類 | 1.48 | |
針織布+TPU+針織布 | 1.48 | |
搖粒絨 | 1.5 | |
針織汗布 | 1.6 | |
滌氨針織布 | 1.5 | |
錦氨針織布 | 1.5 | |
網布 | 1.5 | |
圈絨 | 1.5 | |
三明治 | 1.32 | |
反光耐磨布 | 1.42 | |
耐磨布 | 1.42 | |
止滑皮 | 1.38 | |
行棉 | 1.45 |
免責聲明:本站發布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯網,并不代表本網站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發現本網轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯系人:楊經理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217