項目 紡紗線 | 精梳棉滌混紡化纖織物本色紡紗線(棉含量為50%~60%) | ||||||
單紗(6~6.5tex) | 股線(6tex×2~7.5tex×2) | ||||||
優等品 | 一等品 | 二等品 | 優等品 | 一等品 | 二等品 | ||
單紗(線)強力變異系數CV(%) | 16.5 | 20.5 | 23.5 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | |
百米重量變異系數CV(%) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
條干均勻度 | 黑板條干均勻度10塊板比例(優:一:二:三)不低于 | 7:3:0:0 | 0:7:3:0 | 0:0:7:3 | |||
條干均勻度變異系數CV(%)不大于 | 19.5 | 22.5 | 24.5 | ||||
優等線條干均勻度變異系數CV(%)不大于 | 13.5 | ||||||
黑板棉結粒數(粒/g)不多于 | 20 | 35 | 50 | 14 | 23 | 37 | |
十萬米紗疵(個)不多于 | 30 | ||||||
斷裂強度(cN/tex)不小于 | 12.0 | 14.7 | |||||
百米重量偏差范圍(%) | ±2.5 | ±2.5 |
免責聲明:本站發布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯網,并不代表本網站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發現本網轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯系人:楊經理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217