美國商務(wù)部紡織品和服裝辦公室12月10日公布,美國10月份棉、毛、絲混紡、人造纖維以及非棉植物纖維紡織品及服裝進(jìn)口較上年減少 9.2% 至 43.425 億平方米(相當(dāng)于)。
單位:相等于百萬平方米。
全部進(jìn)口 | 2009 | 2008 | 增減 % | 2009 | 2008 | 增減% |
總量 | 4342.5 | 4782.2 | -9.2 | 38893.2 | 43121.8 | -9.8 |
紗 | 195.4 | 255.5 | -23.5 | 1959.5 | 2497.1 | -21.5 |
織物 | 598.5 | 641.2 | -6.7 | 6123.7 | 6700.1 | -8.6 |
服裝 | 2073.3 | 2273.3 | -8.8 | 17931.3 | 19413.4 | -7.6 |
其他 | 1475.3 | 1612.2 | -8.5 | 12878.7 | 14511.2 | -11.2 |
全棉 | ||||||
總量 | 1772.1 | 2027 | -12.6 | 16357.1 | 18482.3 | -11.5 |
紗 | 30.8 | 46.9 | -34.3 | 279.6 | 442.6 | -36.8 |
織物 | 88.1 | 114.4 | -23 | 852.1 | 1092 | -22 |
服裝 | 1134.4 | 1282.5 | -11.5 | 10546 | 11704.1 | -9.9 |
其他 | 518.8 | 583.2 | -11 | 4679.4 | 5243.6 | -10.8 |
毛 | ||||||
總量 | 45.3 | 54.8 | -17.3 | 255.9 | 321.9 | -20.5 |
紗 | 1.9 | 2.6 | -26.9 | 18.3 | 25.6 | -28.5 |
織物 | 1.5 | 2 | -25 | 13.1 | 21.9 | -40.2 |
服裝 | 40 | 47.6 | -16 | 206.1 | 248 | -16.9 |
其他 | 1.9 | 2.6 | -26.9 | 18.4 | 26.4 | -30.3 |
人造纖維 | ||||||
總量 | 2490.1 | 2638.9 | -5.6 | 21837.1 | 23578.7 | -7.4 |
紗 | 162.6 | 205.7 | -21 | 1658.4 | 2023.3 | -18 |
織物 | 505.2 | 515.9 | -2.1 | 5234.8 | 5455.8 | -4.1 |
服裝 | 880.8 | 913.2 | -3.5 | 6913.7 | 7058.5 | -2.1 |
其他 | 941.5 | 1004.1 | -6.2 | 8030.2 | 9041.1 | -11.2 |
被選擇的國家(地區(qū)) | ||||||
中國 | 2132.3 | 2065.6 | 3.2 | 15116.3 | 15650.7 | -3.4 |
中國臺(tái)灣 | 66.9 | 93.6 | -28.5 | 540.9 | 801.5 | -32.5 |
香港特區(qū) | 7.9 | 37.3 | -78.8 | 67.6 | 266.1 | -74.6 |
韓國 | 117.9 | 136.1 | -13.4 | 1097.6 | 1279.3 | -14.2 |
加拿大 | 102.2 | 113 | -9.6 | 901.7 | 1065.7 | -15.4 |
墨西哥 | 215.8 | 227.7 | -5.2 | 1624.1 | 2054.4 | -20.9 |
CAFTA 自由貿(mào)易區(qū) | 234.8 | 321.4 | -26.9 | 1992.2 | 2650.7 | -24.8 |
加勒比海 ( CBI ) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
東盟 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
南亞 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
歐盟15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
土耳其 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
以色列 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
免責(zé)聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn),其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機(jī):13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進(jìn)出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號(hào)雙星疊座A2217