棉花紗線的質量指標及品等
細度/tex(英支) | 品等 (等級) | 單紗強力變異系數CV(≤)/% | 百米質量變異系數CV(≤)/% | 單紗斷裂強度(≥)/(cN/tex) | 百米質量偏差(≤)/% | 條干均勻度 | 1g內棉結粒數(≤)/粒 | 1g內棉結雜質總粒數(≤)/粒 | 實際捻系數 | 優等紗紗疵(≤)/個·(105m)-1 | ||
黑板條干均勻度10塊板比例(優:一:二:三)(≥) | 條干均勻度變異系數CV(≤)/% | 經紗 | 緯紗 | |||||||||
8~10(70~56) | 優 | 12.0 | 2.5 | 10.6(10.8) | ±2.5 | 7:3:0:0 | 18.0 | 35 | 50 | 240~430 | 310~380 | 40 |
一 | 16.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 21.0 | 80 | 110 | ||||||
二 | 21.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 24.0 | 135 | 165 | ||||||
11~13(55~44) | 優 | 11.5 | 2.5 | 10.8(11.0) | 7:3:0:0 | 18.0 | 35 | 60 | 340~430 | 310~380 | ||
一 | 16.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 21.0 | 80 | 120 | ||||||
二 | 20.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 24.0 | 140 | 185 | ||||||
14~15(43~37) | 優 | 11.0 | 2.5 | 11.0(11.2) | 7:3:0:0 | 17.5 | 35 | 60 | 330~420 | 300~380 | ||
一 | 15.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 20.5 | 80 | 120 | ||||||
二 | 20.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 23.5 | 140 | 185 | ||||||
16~20(36~29) | 優 | 10.5 | 2.5 | 11.2(11.4) | 7:3:0:0 | 17.0 | 35 | 60 | 330~420 | 300~370 | ||
一 | 15.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 20.2 | 80 | 120 | ||||||
二 | 19.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 23.0 | 140 | 185 | ||||||
21~30(28~19) | 優 | 10.0 | 2.5 | 11.4(11.6) | 7:3:0:0 | 16.5 | 35 | 60 | 330~420 | 300~370 | ||
一 | 14.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 19.5 | 80 | 120 | ||||||
二 | 19.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 22.5 | 140 | 185 | ||||||
32~34(18~17) | 優 | 9.5 | 2.5 | 11.2(11.4) | ±2.5 | 7:3:0:0 | 16.0 | 40 | 75 | 320~410 | 290~360 | 40 |
一 | 14.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 19.0 | 80 | 145 | ||||||
二 | 18.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 22.0 | 130 | 225 | ||||||
36~60(16~10) | 優 | 9.0 | 2.5 | 11.0(11.2) | ±2.5 | 7:3:0:0 | 15.0 | 40 | 75 | 320~410 | 280~360 | |
一 | 13.5 | 3.7 | 0:7:3:0 | 18.0 | 80 | 145 | ||||||
二 | 18.0 | 5.0 | 0:0:7:3 | 21.0 | 130 | 225 | ||||||
64~80(9~7) | 優 | 8.5 | 2.5 | 10.8(11.0) | 7:3:0:0 | 14.0 | 40 | 75 | 220~410 | 290~360 | ||
一 | 13.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 17.0 | 80 | 145 | ||||||
二 | 17.5 | 5.0 | 0:0:7:3 | 20.0 | 130 | 225 | ||||||
88~192(6~3) | 優 | 8.5 | 2.5 | 10.6(10.8) | 7:3:0:0 | 13.5 | 40 | 75 | 320~410 | 290~360 | ||
一 | 13.0 | 3.7 | 0:7:3:0 | 16.5 | 80 | 145 |
免責聲明:本站發布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯網,并不代表本網站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發現本網轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯系人:楊經理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217